A camera shutter samples an LED wall differently from an eye: if the panel’s PWM refresh is slow relative to the shutter, the sensor catches the modulation as rolling bands. The working baseline for anything that will be shot is 3,840 Hz; the panels below are rated at 7,680 Hz and above, the tier broadcast and xR crews specify for fast shutters and high-speed work. Brightness and viewing angle are from the same sheets, the other two numbers that decide a camera wall. The reasoning is in the LED walls on camera guide.
| Panel | Pitch | Refresh | Brightness | Viewing angle H / V | Cabinet |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung The Wall IWC IW008C | 0.84 mm | 7,680 Hz | 600 nits | 170° / 155° | 806.4×453.6 |
| Samsung The Wall IWA IW008A | 0.84 mm | 11,520 Hz | 500 nits | 170° / 155° | 806.4×453.6 |
| Absen KLCOB0.9 Pro V2 | 0.93 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Absen CL0.9 V3 | 0.9375 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Philips (PPDS) Unite LED 27HDL6400IP 0.94 | 0.9375 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Samsung The Wall IWB IW009B | 0.945 mm | 11,520 Hz | 600 nits | 160° / 150° | 1209.6×680.4 |
| Barco TruePix TP0.9-I | 0.953 mm | 7,680 Hz | 1,800 nits | 160° / 160° | 609.92×343.08 |
| Absen CL1.2 V3 | 1.25 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| LG MAGNIT LSAP012 | 1.25 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | not published | 600×337.5 |
| Absen KLCOB1.2 Pro V2 | 1.25 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Philips (PPDS) Unite LED 27HDL6400IP 1.25 | 1.25 mm | 7,680 Hz | 600 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Samsung The Wall IWC IW012C | 1.26 mm | 11,520 Hz | 1,000 nits | 170° / 155° | 806.4×453.6 |
| Samsung The Wall IWA IW012A | 1.26 mm | 11,520 Hz | 800 nits | 170° / 155° | 806.4×453.6 |
| Barco TruePix TP1.2-I | 1.27 mm | 7,680 Hz | 1,800 nits | 160° / 160° | 609.92×343.08 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 1.5 | 1.5 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen NX1.5 (960×540) | 1.5 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 160° | 960×540 |
| Absen NX1.5 (240×540) | 1.5 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 160° | 240×540 |
| ROE Visual Ruby RB1.5F | 1.56 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen SA1.5 | 1.56 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| INFiLED DBmk2 IRDB1.5mk2 Ultra MT2 | 1.56 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| INFiLED Studio IRDB1.56mk2 MT2 CBSF | 1.56 mm | 7,680 Hz | 1,400 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen KLCOB1.5 Pro V2 | 1.56 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Philips (PPDS) Unite LED 27HDL6400IP 1.56 | 1.5625 mm | 7,680 Hz | 600 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Samsung The Wall IWC IW016C | 1.68 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 170° / 155° | 806.4×453.6 |
| Samsung The Wall IWA IW016A | 1.68 mm | 15,360 Hz | 1,000 nits | 170° / 155° | 806.4×453.6 |
| Absen KLCOB1.8 Pro V2 | 1.87 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Absen NX1.8 (960×540) | 1.87 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 160° | 960×540 |
| Absen NX1.8 (240×540) | 1.87 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 160° | 240×540 |
| Philips (PPDS) Unite LED 3000 27HDL3118IP | 1.875 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 600×337.5 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 1.9 | 1.9 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES1.9 | 1.9 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| ROE Visual Ruby RB1.9B | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| ROE Visual Ruby RB1.9F | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,100 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL1.9 Plus V2 | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Absen SA1.9 1000×500 | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 1000×500 |
| Absen SA1.9 500×500 | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen SA1.9-C | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen Polaris PL1.9 Plus V2X | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| INFiLED DBmk2 IRDB1.9mk2 Ultra M2 | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| INFiLED DBmk2 IRDB1.95mk2 VSS | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| INFiLED Studio IRDB1.95 VSS M2 | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| INFiLED Studio IRDB1.95mk2 M2 CBSF | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Planar CarbonLight CLI1.9S | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Planar CarbonLight CLI1.9L | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 140° / 140° | 500×1000 |
| Planar CarbonLight CLI VX1.9 | 1.95 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Dawn DN1.9 | 1.95 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4619CD-1AC/P | 1.953 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4619CE22-1AB/P | 1.953 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4619CE22-1AS/P | 1.953 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA1.95-RE-G-V2 | 1.953 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA1.95-RH-G | 1.953 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA1.95-RS-G | 1.953 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen Polaris PL2.5 Pro V2 | 2.5 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL2.5 Plus V2 | 2.5 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL2.5 Plus V2X | 2.5 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen AW2.5 | 2.5 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | not published | 500×500 |
| Absen NX2.5 (960×540) | 2.5 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 160° | 960×540 |
| Absen NX2.5 (240×540) | 2.5 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 160° | 240×540 |
| Hikvision DS-D4225CE22-1AP | 2.5 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen SA2.6 1000×500 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 1000×500 |
| Absen SA2.6 500×500 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen SA2.6-C | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen SA2.6-R | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 250×500 |
| INFiLED DBmk2 IRDB2.6mk2 Ultra MT2 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| INFiLED DBmk2 IRDB2.6mk2 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 2,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Planar CarbonLight CLI2.6S | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Planar CarbonLight CLI2.6L | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 140° / 140° | 500×1000 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 2.6 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES2.6 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Gloshine Dawn DN2.6 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB2.6 | 2.6 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| ROE Visual Ruby RB2.6F | 2.604 mm | 7,680 Hz | 2,500 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| ROE Visual Graphite GP2.6 | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Hikvision DS-D4626CD-1AC | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4626CD-1AC/P | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AB | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AB/P | 2.604 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AS | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AS/P | 2.604 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RE-V2 | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RF | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RH | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RS | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| ProLights KappaPix 26B1X1BF | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| LEDitgo vM2.6 Pro V1 | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,300 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Blizzard IRiS ICON VP | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | not published | 500×500 |
| Blizzard IRiS ICON VP+ | 2.604 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | not published | 500×500 |
| ROE Visual Black Pearl BP2 V2 | 2.84 mm | 7,680 Hz | 1,500 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen AW2.8 | 2.84 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | not published | 500×500 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 2.9 | 2.9 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB2.9 | 2.9 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB2.9 outdoor | 2.9 mm | 7,680 Hz | 3,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL2.9 Pro V2 | 2.97 mm | 7,680 Hz | 3,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen Polaris PL2.9 Plus V2 | 2.97 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL2.9W Plus V2 | 2.97 mm | 7,680 Hz | 4,000 nits | 140° / 120° | 500×500 |
| INFiLED ARmk2 ORAR2.9mk2 | 2.97 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 160° | 500×1000 |
| INFiLED ARmk2 ORAR2.9mk2 mini | 2.97 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Gloshine Dawn DN2.9 | 2.97 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4629CD-1AC | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AB | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AB/P | 2.976 mm | 7,680 Hz | 800 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AS | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AS/P | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4629CF-1AC | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Hikvision DS-D4629CF-1AC/P | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Hikvision DS-D4729CD-1AC | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4729CD-1AC/P | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4729CE22-1AB | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4729CE22-1AB/P | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4729CF-1AC | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Hikvision DS-D4729CF-1AC/P | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,000 nits | 160° / 135° | 500×1000 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RE-V2 | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RF | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RH | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RS | 2.976 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-REL-V2 | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-RHL | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-RS | 2.976 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V2 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 140° / 120° | 500×500 |
| Absen Polaris PL3.9 Plus V2 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL3.9B Plus V2 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL3.9W Plus V2 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 140° / 120° | 500×500 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V3 500×1000 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 160° | 500×1000 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V3 500×500 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen SA3.9 1000×500 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 1000×500 |
| Absen SA3.9 500×500 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Absen SA3.9-R | 3.9 mm | 7,680 Hz | 1,200 nits | 160° / 160° | 250×500 |
| Absen AW3.9 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 5,500 nits | not published | 500×500 |
| YES TECH MT II (1000×500) | 3.9 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | not published | 1000×500 |
| YES TECH MT II (500×500) | 3.9 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | not published | 500×500 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 3.9 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES3.9T | 3.9 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Esdlumen (LianTronics) Shine Pro 3.9 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 120° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB3.9 | 3.9 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB3.9 outdoor | 3.9 mm | 7,680 Hz | 4,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB3.9-7.8 outdoor | 3.9 mm | 7,680 Hz | 2,500 nits | 160° / 140° | 1000×500 |
| Hikvision DS-D4739CD-1AC | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4739CD-1AC/P | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4739CE22-1AB | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4739CE22-1AB/P | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4739CF-1AC | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Hikvision DS-D4739CF-1AC/P | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Dahua DHI-PHRIA3.91-RE-V2 | 3.906 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA3.91-RF | 3.906 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA3.91-RH | 3.906 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHRIA3.91-RS | 3.906 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 160° | 500×500 |
| Dahua DHI-PHROA3.91-REL-V2 | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Dahua DHI-PHROA3.91-RHL | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| Dahua DHI-PHROA3.91-RS | 3.906 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| ROE Visual Graphite GP3.9 | 3.91 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 140° | 500×1000 |
| INFiLED ARmk2 ORAR3.9mk2 | 3.91 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 155° | 500×1000 |
| INFiLED ARmk2 ORAR3.9mk2 mini | 3.91 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 155° | 500×500 |
| Gloshine Dawn DN3.9 | 3.91 mm | 7,680 Hz | 1,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Dawn DN3.9 outdoor | 3.91 mm | 7,680 Hz | 3,100 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Vanish VA3.91-7.81 | 3.91 mm | 7,680 Hz | 2,500 nits | 160° / 140° | 1000×500 |
| Gloshine Vanish VA mini 3.91-7.81 | 3.91 mm | 7,680 Hz | 2,500 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Absen Polaris PL4.8 Pro V2 | 4.8 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 120° / 110° | 500×500 |
| Absen Polaris PL4.8W Plus V2 | 4.8 mm | 7,680 Hz | 4,500 nits | 140° / 120° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB4.8 outdoor | 4.8 mm | 7,680 Hz | 4,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Dawn DN4.8 outdoor | 4.81 mm | 7,680 Hz | 3,100 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Absen JP5 Pro 1000×1000 | 5.2 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 140° / 140° | 1000×1000 |
| Absen JP5 Pro 500×500 | 5.2 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 140° / 140° | 500×500 |
| Gloshine Carbon CB5.2 outdoor | 5.2 mm | 7,680 Hz | 4,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D4257CQ42-2BP | 5.714 mm | 7,680 Hz | 6,000 nits | 160° / 130° | 1280×960 |
| ROE Visual Carbon CB5 MkII | 5.77 mm | 7,680 Hz | 6,000 nits | 140° / 110° | 600×1200 |
| INFiLED ORAMT5.95 | 5.95 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 160° | 1000×1000 |
| Hikvision DS-D4266CQ42-2BP | 6.667 mm | 7,680 Hz | 6,000 nits | 160° / 130° | 1280×960 |
| Hikvision DS-D4280CQ42-2BP | 8 mm | 7,680 Hz | 6,000 nits | 160° / 130° | 1280×960 |
| Absen JP8 Pro | 8.9 mm | 7,680 Hz | 5,000 nits | 160° / 140° | 1000×1000 |
| Gloshine Vanish VA8.93 | 8.93 mm | 7,680 Hz | 3,000 nits | 160° / 140° | 1000×500 |
| Gloshine Vanish VA mini 8.93 | 8.93 mm | 7,680 Hz | 3,000 nits | 160° / 140° | 500×500 |
| Hikvision DS-D42A0CQ42-2BP | 10 mm | 7,680 Hz | 6,000 nits | 160° / 130° | 1280×960 |
376 further panels are rated 3,840 Hz, the broadcast baseline. Fine for most shot walls at normal shutter angles; test with the actual camera before relying on one for high-speed work.
