This page lists the 170 cabinets whose makers sell them for outdoor use, sorted by pixel pitch, with brightness, weight and power per square metre from the datasheets.
A panel is listed here when its sheet rates it IP65 or higher, or describes it as an outdoor, DOOH or billboard cabinet. The lightest per square metre is the Glux BAtn6 at 10 kg/m². The lowest maximum draw is the Gloshine VA3.91-7.81 at 360 W/m².
Each row links to the panel's sheet with the datasheet figures, the source and a calculator preloaded with that panel.
| Panel | Pitch | Cabinet | Pixels | kg/m² | W/m² max | nits | Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDitgo uR1 V1 | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 37 | 800 | 3,500 | 3,840 |
| Absen AW2.5 | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 28 | 532 | 5,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4225CE22-1AP | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 27 | 512 | 4,500 | 7,680 |
| PixelFLEX FLEXStorm Pro 2.5 | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 40 | 1200 | 5,500 | 3,840 |
| Sharp LED-Q028e2 | 2.8 mm | 500×500 | 176×176 | 34 | 720 | 4,000 | 3,840 |
| Absen AW2.8 | 2.84 mm | 500×500 | 176×176 | 28 | 560 | 5,000 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Shine Pro 2.9 | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 35 | 752 | 4,500 | 3,840 |
| Gloshine Carbon CB2.9 outdoor | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 20 | 580 | 3,000 | 7,680 |
| YES TECH MG9 P2.9 | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 25 | 700 | 4,500 | 3,840 |
| Absen Polaris PL2.9 Pro V2 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 612 | 3,000 | 7,680 |
| Absen Polaris PL2.9W Plus V2 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 720 | 4,000 | 7,680 |
| INFiLED ARmk2 ORAR2.9mk2 | 2.97 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| INFiLED ARmk2 ORAR2.9mk2 mini | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| AET QC 2.976 Outdoor (500×500) | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 38 | 652 | 4,000 | 3,840 |
| AET QC 2.976 Outdoor (500×1000) | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 650 | 4,000 | 3,840 |
| AET QR 2.9 Outdoor | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 34 | 680 | 5,500 | 3,840 |
| AET QR 2.9 Outdoor (500×1000) | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 680 | 5,500 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHGOA2.97-PH | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 36 | 680 | 4,500 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-REL-V2 | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-RHL | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 21 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-RS | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 28 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CD-1AC | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 592 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CD-1AC/P | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 732 | 4,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CE22-1AB | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 31 | 592 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CE22-1AB/P | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 31 | 732 | 4,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CF-1AC | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 580 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CF-1AC/P | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 730 | 4,000 | 7,680 |
| Nanolumens Performance 500 2.9 | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 37 | 652 | 5,000 | n/a |
| Desay X3.1 | 3.125 mm | 500×500 | 160×160 | 42 | 760 | 3,000 | 3,840 |
| Nanolumens Performance 500 3.1 | 3.125 mm | 500×500 | 160×160 | 37 | 652 | 5,000 | n/a |
| Nanolumens Performance 250 3.1 | 3.125 mm | 250×250 | 80×80 | 37 | 661 | 6,000 | n/a |
| ADJ VS3IP | 3.84 mm | 576×576 | 150×150 | 27 | 633 | 4,500 | 3,840 |
| Desay M3 | 3.846 mm | 800×900 | 208×234 | 28 | 640 | 5,000 | 3,840 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 800 | 4,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9B Plus V2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 692 | 4,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9W Plus V2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V3 500×1000 | 3.9 mm | 500×1000 | 128×256 | 23 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V3 500×500 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 28 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| Absen AW3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 28 | 592 | 5,500 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES3.9T | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 34 | 552 | 5,000 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Dazzle DA IV 3.9T | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 700 | 4,000 | 3,840 |
| Esdlumen (LianTronics) Shine Pro 3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 35 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| Gloshine Carbon CB3.9 outdoor | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 20 | 580 | 4,000 | 7,680 |
| Gloshine Carbon CB3.9-7.8 outdoor | 3.9 mm | 1000×500 | 256×64 | 13 | 580 | 2,500 | 7,680 |
| Glux ODsn3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 20 | 1200 | 6,000 | 3,000 |
| Leyard CarbonLight CLO3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 20 | 1200 | 5,000 | 3,000 |
| Sharp LED-Q039e2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 34 | 640 | 5,500 | 3,840 |
| YES TECH MG9 P3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 24 | 700 | 5,500 | 3,840 |
| YES TECH MT II (1000×500) | 3.9 mm | 1000×500 | 256×64 | 16 | 450 | 4,500 | 7,680 |
| YES TECH MT II (500×500) | 3.9 mm | 500×500 | 128×64 | 23 | 452 | 4,500 | 7,680 |
| AET QC 3.91 Outdoor (500×500) | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 38 | 652 | 4,000 | 3,840 |
| AET QC 3.91 Outdoor (500×1000) | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 26 | 650 | 4,000 | 3,840 |
| AET QR 3.9 Outdoor | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 34 | 680 | 5,000 | 3,840 |
| AET QR 3.9 Outdoor (500×1000) | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 26 | 680 | 5,000 | 3,840 |
| Blizzard IRiS ICON IP3 | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 30 | 800 | 4,500 | 3,840 |
| Blizzard IRiS ICON IP3 XL | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 24 | 800 | 4,500 | 3,840 |
| Blizzard IRiS GT3 | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 41 | 800 | 4,500 | 3,840 |
| Blizzard IRiS GT3 XL | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 30 | 740 | 4,500 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHGOA3.91-PH | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 34 | 650 | 5,000 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHROA3.91-REL-V2 | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 26 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHROA3.91-RHL | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 21 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHROA3.91-RS | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 28 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Desay X3.9 | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 42 | 640 | 5,000 | 3,840 |
| Hikvision DS-D4739CD-1AC | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 30 | 532 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4739CD-1AC/P | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 30 | 752 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4739CE22-1AB | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 31 | 532 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4739CE22-1AB/P | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 31 | 752 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4739CF-1AC | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 26 | 520 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4739CF-1AC/P | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 27 | 750 | 4,500 | 7,680 |
| LEDitgo Truckled 3 V2 (500×500) | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 36 | 620 | 5,000 | 3,840 |
| LEDitgo Truckled 3 V2 (500×1000) | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 27 | 620 | 5,000 | 3,840 |
| LEDitgo picLED 3 Pro V1 (500×500) | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 25 | 800 | 4,000 | 3,840 |
| LEDitgo picLED 3 Pro V1 (500×1000) | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 22 | 800 | 4,000 | 3,840 |
| LEDitgo rX3io | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 39 | 680 | 5,500 | 3,840 |
| LEDitgo rX3ioBF | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 39 | 760 | 5,000 | 3,840 |
| LEDitgo truckLED 3 V1 (500×500) | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 33 | 800 | 5,000 | 3,840 |
| LEDitgo truckLED 3 V1 Portrait (500×1000) | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 26 | 800 | 5,000 | 3,840 |
| Nanolumens Performance 500 3.9 | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 37 | 652 | 5,500 | n/a |
| Nanolumens Performance 250 3.9 | 3.906 mm | 250×250 | 64×64 | 37 | 661 | 5,500 | n/a |
| ProLights OmegaPix 39T | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 36 | 840 | 5,000 | 3,840 |
| ProLights SigmaPix 39T1X1BF | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 34 | 880 | 3,500 | 3,840 |
| ProLights SigmaPix 39T1X2BF | 3.906 mm | 500×1000 | 128×256 | 29 | 840 | 3,500 | 3,840 |
| ProLights SigmaPix 39TC1X1BF | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 34 | 880 | 3,500 | 3,840 |
| SiliconCore Tulip 3.9 Outdoor | 3.906 mm | 500×500 | 128×128 | 36 | 516 | 4,500 | 3,840 |
| Gloshine Dawn DN3.9 outdoor | 3.91 mm | 500×500 | 128×128 | 29 | 580 | 3,100 | 7,680 |
| Gloshine Vanish VA3.91-7.81 | 3.91 mm | 1000×500 | 256×64 | 16 | 360 | 2,500 | 7,680 |
| Gloshine Vanish VA mini 3.91-7.81 | 3.91 mm | 500×500 | 128×64 | 22 | 360 | 2,500 | 7,680 |
| INFiLED ARmk2 ORAR3.9mk2 | 3.91 mm | 500×1000 | 128×256 | 25 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| INFiLED ARmk2 ORAR3.9mk2 mini | 3.91 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| INFiLED ORART3.9 | 3.91 mm | 500×1000 | 128×256 | 42 | 720 | 5,000 | 3,840 |
| INFiLED ORART3.9 mini | 3.91 mm | 500×500 | 128×128 | 52 | 720 | 5,000 | 3,840 |
| ROE Visual Graphite GP3.9 | 3.91 mm | 500×1000 | 128×256 | 18 | 640 | 5,000 | 7,680 |
| Desay X4.4 | 4.464 mm | 500×500 | 112×112 | 42 | 640 | 5,000 | 3,840 |
| Desay M4 | 4.762 mm | 800×900 | 168×192 | 28 | 560 | 5,000 | 3,840 |
| Nanolumens Nixel 4.7 Outdoor | 4.7625 mm | 304.8×152.4 | 64×32 | 49 | 762 | 5,200 | n/a |
| Absen Polaris PL4.8 Pro V2 | 4.8 mm | 500×500 | 104×104 | 32 | 800 | 4,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL4.8W Plus V2 | 4.8 mm | 500×500 | 104×104 | 32 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Gloshine Carbon CB4.8 outdoor | 4.8 mm | 500×500 | 104×104 | 20 | 580 | 4,000 | 7,680 |
| Sharp LED-Q048e2 | 4.8 mm | 500×500 | 104×104 | 34 | 640 | 5,500 | 3,840 |
| AET QC 4.81 Outdoor (500×500) | 4.808 mm | 500×500 | 104×104 | 38 | 652 | 4,000 | 3,840 |
| AET QC 4.81 Outdoor (500×1000) | 4.808 mm | 500×1000 | 104×208 | 26 | 650 | 4,000 | 3,840 |
| AET QR 4.8 Outdoor | 4.808 mm | 500×500 | 104×104 | 34 | 680 | 5,000 | 3,840 |
| AET QR 4.8 Outdoor (500×1000) | 4.808 mm | 500×1000 | 104×208 | 26 | 680 | 5,000 | 3,840 |
| Blizzard IRiS InSignia IP4 | 4.808 mm | 1000×1000 | 208×208 | 31 | 800 | 5,000 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHGOA4.81-PH | 4.808 mm | 500×1000 | 104×208 | 34 | 650 | 5,000 | 3,840 |
| Nanolumens Performance 500 4.8 | 4.808 mm | 500×500 | 104×104 | 37 | 652 | 5,500 | n/a |
| ProLights DeltaPix 48T | 4.808 mm | 500×500 | 104×104 | 28 | 800 | 3,500 | 3,840 |
| ProLights GammaPix 48T1X1WF | 4.808 mm | 500×500 | 104×104 | 26 | 600 | 3,500 | 3,840 |
| ProLights GammaPix 48T1X2WF | 4.808 mm | 500×1000 | 104×208 | 23 | 600 | 3,500 | 3,840 |
| ADJ AV4IP | 4.81 mm | 500×500 | 104×104 | 36 | 720 | 4,000 | 1,920 |
| Gloshine Dawn DN4.8 outdoor | 4.81 mm | 500×500 | 104×104 | 29 | 720 | 3,100 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4250CO-1BAB | 5 mm | 960×960 | 192×192 | 36 | 579 | 4,500 | 3,840 |
| Absen JP5 Pro 1000×1000 | 5.2 mm | 1000×1000 | 192×192 | 30 | 690 | 5,000 | 7,680 |
| Absen JP5 Pro 500×500 | 5.2 mm | 500×500 | 96×96 | 38 | 692 | 5,000 | 7,680 |
| Gloshine Carbon CB5.2 outdoor | 5.2 mm | 500×500 | 96×96 | 20 | 580 | 4,000 | 7,680 |
| Glux ODsn5.2 | 5.2 mm | 500×500 | 96×96 | 20 | 1200 | 6,000 | 3,000 |
| Leyard CarbonLight CLO5.2 | 5.2 mm | 500×500 | 96×96 | 20 | 1200 | 5,000 | 3,000 |
| Desay X5.2 | 5.208 mm | 500×500 | 96×96 | 42 | 600 | 5,000 | 3,840 |
| Desay M5 | 5.556 mm | 800×900 | 144×162 | 27 | 560 | 5,000 | 3,840 |
| PixelFLEX FLEXStorm Pro 5.7 | 5.7 mm | 960×960 | 168×168 | 30 | 630 | 6,500 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHGOA5-PH | 5.714 mm | 960×960 | 168×168 | 30 | 550 | 6,000 | 3,840 |
| Hikvision DS-D4257CQ42-2BP | 5.714 mm | 1280×960 | 224×168 | 21 | 565 | 6,000 | 7,680 |
| YES TECH MG9 P5.9 | 5.9 mm | 500×500 | 84×84 | 24 | 700 | 4,500 | 3,840 |
| INFiLED ORAMT5.95 | 5.95 mm | 1000×1000 | 168×168 | 20 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| LEDitgo sB5flex | 5.952 mm | 500×500 | 84×84 | 45 | 800 | 5,000 | 2,000 |
| Nanolumens Performance 500 5.9 | 5.952 mm | 500×500 | 84×84 | 37 | 652 | 5,500 | n/a |
| Nanolumens Performance 250 5.9 | 5.952 mm | 250×250 | 42×42 | 37 | 661 | 5,500 | n/a |
| PixelFLEX FLEXStorm Pro 6 | 6 mm | 960×960 | 160×160 | 30 | 630 | 8,500 | 3,840 |
| Desay M6 | 6.25 mm | 800×900 | 128×144 | 24 | 550 | 5,000 | 3,840 |
| LEDitgo sB6io | 6.25 mm | 800×900 | 128×144 | 28 | 819 | 6,000 | 3,000 |
| Nanolumens Nixel 6.3 Outdoor | 6.35 mm | 304.8×152.4 | 48×24 | 49 | 788 | 6,500 | n/a |
| Dahua DHI-PHGOA6-PH | 6.667 mm | 960×960 | 144×144 | 30 | 550 | 6,000 | 3,840 |
| Hikvision DS-D4266CQ42-2BP | 6.667 mm | 1280×960 | 192×144 | 21 | 579 | 6,000 | 7,680 |
| ProLights AlphaPix 6T | 6.667 mm | 640×720 | 96×108 | 29 | 901 | 5,500 | 1,920 |
| Unilumin Usurface III 6.67 (1200×1200) | 6.67 mm | 1200×1200 | 180×180 | 34 | 650 | 6,500 | 3,840 |
| Glux BAtn6 | 6.9 mm | 1000×500 | 144×72 | 10 | 600 | 5,000 | 3,000 |
| Glux ODsn7.8 | 7.8 mm | 500×500 | 64×64 | 20 | 1200 | 6,000 | 1,920 |
| Leyard CarbonLight CLO7.8 | 7.8 mm | 500×500 | 64×64 | 20 | 1200 | 6,000 | 1,920 |
| Sharp LED-Q078e2 | 7.8 mm | 500×500 | 64×64 | 34 | 640 | 5,500 | 3,840 |
| Blizzard IRiS InSignia IP7 | 7.8125 mm | 1000×1000 | 128×128 | 31 | 740 | 6,000 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHGOA8-PH | 8 mm | 960×960 | 120×120 | 30 | 550 | 6,500 | 3,840 |
| Hikvision DS-D4280CQ42-2BP | 8 mm | 1280×960 | 160×120 | 21 | 525 | 6,000 | 7,680 |
| PixelFLEX FLEXStorm Pro 8 | 8 mm | 960×960 | 120×120 | 30 | 600 | 10,000 | 3,840 |
| INFiLED ORAMT8.33 Mesh | 8.33 mm | 1000×1000 | 120×120 | 16 | 500 | 5,000 | 3,840 |
| INFiLED AMmk2 ORAM8.3mk2 | 8.33 mm | 1200×1200 | 144×144 | 11 | 458 | 3,500 | 3,840 |
| INFiLED AMmk2 ORAM8.3mk2 mini | 8.33 mm | 1200×600 | 144×72 | 12 | 458 | 3,500 | 3,840 |
| Unilumin Usurface III 8.33 (1200×1200) | 8.33 mm | 1200×1200 | 144×144 | 49 | 650 | 6,500 | n/a |
| Desay M8 | 8.333 mm | 800×900 | 96×108 | 24 | 540 | 5,000 | 3,840 |
| LEDitgo sB8 | 8.333 mm | 800×900 | 96×108 | 24 | 833 | 6,000 | 3,000 |
| Nanolumens Performance 500 8 | 8.333 mm | 500×500 | 60×60 | 37 | 652 | 6,000 | n/a |
| Nanolumens Performance 250 8.3 | 8.333 mm | 250×250 | 30×30 | 37 | 661 | 5,500 | n/a |
| Absen JP8 Pro | 8.9 mm | 1000×1000 | 112×112 | 21 | 480 | 5,000 | 7,680 |
| ROE Visual Vanish V8T | 8.9 mm | 1000×1000 | 112×112 | 18 | 480 | 4,000 | 3,840 |
| Gloshine Vanish VA8.93 | 8.93 mm | 1000×500 | 112×56 | 16 | 360 | 3,000 | 7,680 |
| Gloshine Vanish VA mini 8.93 | 8.93 mm | 500×500 | 56×56 | 22 | 360 | 3,000 | 7,680 |
| Nanolumens Nixel 9.5 Outdoor | 9.525 mm | 304.8×152.4 | 32×16 | 49 | 788 | 6,500 | n/a |
| Dahua DHI-PHGOA10-PH | 10 mm | 960×960 | 96×96 | 30 | 550 | 6,500 | 3,840 |
| Desay M10 | 10 mm | 800×900 | 80×90 | 23 | 540 | 5,000 | 3,840 |
| Hikvision DS-D42A0CQ42-2BP | 10 mm | 1280×960 | 128×96 | 21 | 580 | 6,000 | 7,680 |
| PixelFLEX FLEXStorm Pro 10 | 10 mm | 960×960 | 96×96 | 30 | 600 | 10,000 | 3,840 |
| Unilumin Usurface III 10 (1200×1200) | 10 mm | 1200×1200 | 120×120 | 49 | 650 | 8,000 | n/a |
| Glux BAtn10 | 10.4 mm | 1000×500 | 96×48 | 10 | 600 | 5,000 | 4,000 |
| Blizzard IRiS InSignia IP10 | 10.417 mm | 1000×1000 | 96×96 | 31 | 1000 | 6,500 | 3,840 |
| LEDitgo sB10ef | 10.417 mm | 500×500 | 48×48 | 36 | 1200 | 5,000 | 1,000 |
| Nanolumens Performance 500 10 | 10.417 mm | 500×500 | 48×48 | 37 | 652 | 6,000 | n/a |
| Nanolumens Performance 250 10.4 | 10.417 mm | 250×250 | 24×24 | 37 | 661 | 5,500 | n/a |
| Desay M12 | 12.5 mm | 800×900 | 64×72 | 22 | 531 | 5,000 | 3,840 |
| Glux BAtn15 | 15.6 mm | 1000×500 | 64×32 | 10 | 600 | 5,000 | 3,000 |
| Desay M16 | 16.667 mm | 800×900 | 48×54 | 22 | 531 | 5,000 | 3,840 |
| Unilumin Usurface III 16.67 (1200×1200) | 16.67 mm | 1200×1200 | 72×72 | 49 | 650 | 6,500 | 3,840 |
The other two: fixed-install LED panels and rental and touring LED panels. By pitch, by maker and every panel: the panel database. Any two head to head: compare panels.