This page lists the 367 cabinets built to be hung, stacked, packed and moved, sorted by pixel pitch, with weight and power per square metre from the datasheets. Each panel page carries the maker’s hanging limit where one is published.
A panel is listed here when its sheet publishes a hanging limit or describes it as a rental, touring or staging cabinet, or names hanging or stacking among its uses. A sheet that names neither rental nor fixed mounting goes here, the library’s default. A dry hire or cross-hire quote starts from two of the columns below, kg/m² and W/m² max, times the wall area. The lightest per square metre is the ROE Visual V8S at 9 kg/m². The lowest maximum draw is the Absen KLCOB1.5 V2 at 326 W/m².
Each row links to the panel's sheet with the datasheet figures, the source and a calculator preloaded with that panel.
| Panel | Pitch | Cabinet | Pixels | kg/m² | W/m² max | nits | Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen KLCOB0.7 V2 | 0.78 mm | 600×337.5 | 768×432 | 23 | 449 | 800 | 3,840 |
| Absen KLCOB0.9 V2 | 0.93 mm | 600×337.5 | 640×360 | 22 | 395 | 800 | 3,840 |
| Absen KLCOB0.9 Pro V2 | 0.93 mm | 600×337.5 | 640×360 | 22 | 449 | 1,000 | 7,680 |
| Absen CL0.9 V3 | 0.9375 mm | 600×337.5 | 640×360 | 22 | 425 | 1,200 | 7,680 |
| AET QR 0.9 | 0.9375 mm | 960×540 | 1024×576 | 21 | 650 | 1,000 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS 0.9 | 0.95 mm | 609.92×343.08 | 640×360 | 36 | 717 | 600 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS MP 0.9 | 0.95 mm | 609.92×343.08 | 640×360 | 32 | 693 | 600 | 3,840 |
| Barco XT1.2-E | 1.2 mm | 609.92×343.08 | 480×270 | 36 | 655 | 600 | 3,840 |
| PixelFLEX FLEXUltra XT 1.2 | 1.2 mm | 608×342 | 480×270 | 38 | 452 | 600 | 3,000 |
| Absen CL1.2 V3 | 1.25 mm | 600×337.5 | 480×270 | 22 | 400 | 1,200 | 7,680 |
| Absen KLCOB1.2 V2 | 1.25 mm | 600×337.5 | 480×270 | 22 | 351 | 800 | 3,840 |
| Absen KLCOB1.2 Pro V2 | 1.25 mm | 600×337.5 | 480×270 | 22 | 400 | 1,000 | 7,680 |
| Desay X1.2i | 1.25 mm | 500×500 | 400×400 | 44 | 752 | 600 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS 1.2 | 1.27 mm | 609.92×343.08 | 480×270 | 36 | 669 | 600 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS MP 1.2 | 1.27 mm | 609.92×343.08 | 480×270 | 32 | 669 | 600 | 3,840 |
| LEDitgo 496-1,2 MK2 V1 | 1.292 mm | 496×496 | 384×384 | 38 | 813 | 800 | 3,840 |
| Absen NX1.5 (960×540) | 1.5 mm | 960×540 | 640×360 | 20 | 480 | 800 | 7,680 |
| Absen NX1.5 (240×540) | 1.5 mm | 240×540 | 160×360 | 24 | 509 | 800 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 1.5 | 1.5 mm | 500×500 | 320×320 | 32 | 480 | 1,000 | 7,680 |
| Leyard CarbonLight CLI1.5 | 1.5 mm | 500×500 | 320×320 | 16 | 600 | 1,000 | 3,840 |
| PixelFLEX FLEXUltra XT 1.5 | 1.5 mm | 608×342 | 384×216 | 38 | 452 | 600 | 3,000 |
| Absen SA1.5 | 1.56 mm | 500×500 | 320×320 | 29 | 600 | 1,200 | 7,680 |
| Absen KLCOB1.5 V2 | 1.56 mm | 600×337.5 | 384×216 | 22 | 326 | 800 | 3,840 |
| Absen KLCOB1.5 Pro V2 | 1.56 mm | 600×337.5 | 384×216 | 21 | 400 | 1,000 | 7,680 |
| INFiLED DBmk2 IRDB1.5mk2 Ultra MT2 | 1.56 mm | 500×500 | 320×320 | 34 | 480 | 1,200 | 7,680 |
| INFiLED Studio IRDB1.56mk2 MT2 CBSF | 1.56 mm | 500×500 | 320×320 | 34 | 640 | 1,400 | 7,680 |
| ROE Visual Ruby RB1.5 | 1.56 mm | 500×500 | 320×320 | 33 | 840 | 800 | 3,840 |
| ROE Visual Ruby RB1.5F | 1.56 mm | 500×500 | 320×320 | 36 | 960 | 1,000 | 7,680 |
| Glux TVsn15 | 1.5625 mm | 250×250 | 160×160 | 34 | 1200 | 700 | 3,600 |
| Desay X1.5i | 1.563 mm | 500×500 | 320×320 | 44 | 720 | 600 | 2,880 |
| Unilumin UpanelS MP 1.5 | 1.58 mm | 609.92×343.08 | 384×216 | 32 | 631 | 600 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS 1.5 | 1.5875 mm | 609.92×343.08 | 384×216 | 36 | 669 | 600 | 3,840 |
| Absen KLCOB1.8 Pro V2 | 1.87 mm | 600×337.5 | 320×180 | 21 | 395 | 1,000 | 7,680 |
| Absen NX1.8 (960×540) | 1.87 mm | 960×540 | 512×288 | 20 | 449 | 800 | 7,680 |
| Absen NX1.8 (240×540) | 1.87 mm | 240×540 | 128×288 | 24 | 478 | 800 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 1.9 | 1.9 mm | 500×500 | 256×256 | 32 | 500 | 1,000 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES1.9 | 1.9 mm | 500×500 | 256×256 | 32 | 500 | 1,000 | 7,680 |
| Leyard CarbonLight CLI1.9 | 1.9 mm | 500×500 | 256×256 | 16 | 1200 | 1,000 | 3,840 |
| PixelFLEX FLEXUltra XT 1.9 | 1.9 mm | 608×342 | 320×180 | 38 | 452 | 600 | 3,840 |
| PixelFLEX FLEXUltra XT 1.9 SMD | 1.9 mm | 608×342 | 320×180 | 30 | 500 | 900 | 2,520 |
| Planar CarbonLight CLI1.9-F | 1.9 mm | 500×500 | 256×256 | 17 | 1200 | 800 | 3,840 |
| YES TECH MG10 P1.9 | 1.9 mm | 500×500 | 256×256 | 26 | 560 | 1,200 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS 1.9 | 1.905 mm | 609.92×343.08 | 320×180 | 36 | 669 | 600 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS MP 1.9 | 1.906 mm | 609.92×343.08 | 320×180 | 32 | 597 | 600 | 3,840 |
| Absen Polaris PL1.9 Plus V2 | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 31 | 700 | 1,000 | 7,680 |
| Absen SA1.9 1000×500 | 1.95 mm | 1000×500 | 512×256 | 19 | 440 | 1,500 | 7,680 |
| Absen SA1.9 500×500 | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 22 | 440 | 1,500 | 7,680 |
| Absen SA1.9-C | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 36 | 440 | 1,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL1.9 Plus V2X | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 28 | 700 | 1,200 | 7,680 |
| Gloshine Dawn DN1.9 | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 28 | 580 | 800 | 7,680 |
| INFiLED DBmk2 IRDB1.9mk2 Ultra M2 | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 31 | 520 | 1,000 | 7,680 |
| INFiLED DBmk2 IRDB1.95mk2 VSS | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 34 | 720 | 1,200 | 7,680 |
| INFiLED GXmk2 IRGX1.9mk2 | 1.95 mm | 500×1000 | 256×512 | 28 | 520 | 800 | 3,840 |
| INFiLED GXmk2 IRGX1.9mk2 mini | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 32 | 520 | 800 | 3,840 |
| INFiLED Studio IRDB1.95 VSS M2 | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 38 | 600 | 1,000 | 7,680 |
| INFiLED Studio IRDB1.95mk2 M2 CBSF | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 34 | 480 | 1,200 | 7,680 |
| Planar CarbonLight CLI1.9S | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 17 | 800 | 1,000 | 7,680 |
| Planar CarbonLight CLI1.9L | 1.95 mm | 500×1000 | 256×512 | 14 | 800 | 1,000 | 7,680 |
| Planar CarbonLight CLI VX1.9 | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 17 | 900 | 1,500 | 7,680 |
| ROE Visual Ruby RB1.9B | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 35 | 640 | 1,500 | 7,680 |
| ROE Visual Ruby RB1.9F | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 34 | 960 | 1,100 | 7,680 |
| Absen Polaris PL1.9 Pro V10 | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 36 | 720 | 1,200 | 3,840 |
| AET QC 2 | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 28 | 680 | 800 | 3,840 |
| AET QR 1.9 | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 30 | 580 | 800 | 3,840 |
| AET QR 1.9 (500×1000) | 1.953 mm | 500×1000 | 256×512 | 26 | 580 | 800 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHRIA1.95-RC | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 24 | 652 | 600 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHRIA1.95-RE-G-V2 | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 30 | 632 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA1.95-RH-G | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 26 | 632 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA1.95-RS-G | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 28 | 552 | 1,000 | 7,680 |
| Desay X1.9i | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 44 | 760 | 800 | 2,880 |
| Digital Projection RCS-G 1.9 Large | 1.953 mm | 500×1000 | 256×512 | 24 | 1040 | 800 | 3,840 |
| Digital Projection RCS-G 1.9 Medium | 1.953 mm | 500×750 | 256×384 | 27 | 1387 | 800 | 3,840 |
| Digital Projection RCS-C 1.9 Large | 1.953 mm | 500×1000 | 256×512 | 24 | 1040 | 800 | 3,840 |
| Digital Projection RCS-C 1.9 Medium | 1.953 mm | 500×750 | 256×384 | 27 | 1387 | 800 | 3,840 |
| Glux TVsn19 | 1.953 mm | 250×250 | 128×128 | 32 | 1200 | 1,000 | 3,600 |
| Hikvision DS-D4619CD-1AC/P | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 29 | 612 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4619CE22-1AB/P | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 30 | 612 | 800 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4619CE22-1AS/P | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 30 | 612 | 800 | 7,680 |
| LEDitgo rXone V3 | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 47 | 640 | 1,000 | 2,880 |
| LEDitgo uR1 V1 | 1.953 mm | 500×500 | 256×256 | 37 | 800 | 3,500 | 3,840 |
| LEDitgo 496-2,0 | 2.067 mm | 496×496 | 240×240 | 30 | 732 | 1,000 | 3,840 |
| ROE Visual Ruby RB2.3 | 2.31 mm | 500×500 | 216×216 | 33 | 720 | 1,500 | 3,840 |
| ROE Visual Ruby RB-C 2.3 | 2.31 mm | 500×500 | 216×216 | 30 | 720 | 1,500 | 3,840 |
| Absen Polaris PL2.5 Pro V10 | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 35 | 680 | 1,500 | 3,840 |
| Absen Polaris PL2.5 Pro V2 | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 31 | 680 | 1,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL2.5 Plus V2 | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 31 | 640 | 1,200 | 7,680 |
| Absen Polaris PL2.5 Plus V2X | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 31 | 640 | 1,200 | 7,680 |
| Absen NX2.5 (960×540) | 2.5 mm | 960×540 | 384×216 | 20 | 421 | 800 | 7,680 |
| Absen NX2.5 (240×540) | 2.5 mm | 240×540 | 96×216 | 24 | 448 | 800 | 7,680 |
| AET QC 2.5 (500×500) | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 30 | 400 | 550 | 3,840 |
| AET QC 2.5 (500×1000) | 2.5 mm | 500×1000 | 200×400 | 28 | 400 | 550 | 3,840 |
| INFiLED GXmk2 IRGX2.5mk2 | 2.5 mm | 500×1000 | 200×400 | 28 | 600 | 1,000 | 3,840 |
| INFiLED GXmk2 IRGX2.5mk2 mini | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 33 | 600 | 1,000 | 3,840 |
| LEDitgo sB2HB | 2.5 mm | 480×480 | 192×192 | 38 | 694 | 1,600 | 3,840 |
| PixelFLEX FLEXUltra XT 2.5 SMD | 2.5 mm | 608×342 | 240×135 | 30 | 500 | 900 | 3,000 |
| PixelFLEX FLEXStorm Pro 2.5 | 2.5 mm | 500×500 | 200×200 | 40 | 1200 | 5,500 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS 2.5 | 2.54 mm | 609.92×343.08 | 240×135 | 36 | 382 | 600 | 3,840 |
| Unilumin UpanelS MP 2.5 | 2.54 mm | 609.92×343.08 | 240×135 | 32 | 430 | 600 | 3,840 |
| Absen SA2.6 1000×500 | 2.6 mm | 1000×500 | 384×192 | 19 | 540 | 1,500 | 7,680 |
| Absen SA2.6 500×500 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 22 | 540 | 1,500 | 7,680 |
| Absen SA2.6-C | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 36 | 540 | 1,500 | 7,680 |
| Absen SA2.6-R | 2.6 mm | 250×500 | 96×192 | 36 | 480 | 1,500 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 32 | 500 | 1,500 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 32 | 480 | 1,500 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Dazzle DA IV 2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 32 | 600 | 900 | 3,840 |
| Gloshine Dawn DN2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 28 | 580 | 1,000 | 7,680 |
| Gloshine Carbon CB2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 20 | 580 | 1,000 | 7,680 |
| INFiLED DBmk2 IRDB2.6mk2 Ultra MT2 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 31 | 560 | 1,200 | 7,680 |
| INFiLED IRDBmk2 2.6 Lite | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 32 | 600 | 1,000 | 3,840 |
| INFiLED IRDBmk2 2.6 Pro | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 32 | 600 | 1,200 | 3,840 |
| INFiLED DBmk2 IRDB2.6mk2 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 34 | 720 | 2,000 | 7,680 |
| Leyard CarbonLight CLI2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 16 | 1200 | 1,000 | 3,840 |
| Planar CarbonLight CLI2.6S | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 17 | 800 | 1,000 | 7,680 |
| Planar CarbonLight CLI2.6L | 2.6 mm | 500×1000 | 192×384 | 14 | 800 | 1,000 | 7,680 |
| Planar CarbonLight CLI VX2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 17 | 900 | 1,500 | 3,840 |
| Planar CarbonLight CLI2.6-F | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 17 | 1200 | 1,000 | 3,840 |
| ROE Visual Diamond DM2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 23 | 720 | 1,500 | 1,920 |
| Unilumin UpadIV-S 2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 31 | 640 | 1,000 | 3,840 |
| YES TECH MG10 P2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 26 | 560 | 1,200 | 3,840 |
| AET QC 2.6 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 28 | 680 | 800 | 3,840 |
| AET QR 2.6 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 30 | 580 | 800 | 3,840 |
| AET QR 2.6 (500×1000) | 2.604 mm | 500×1000 | 192×384 | 26 | 580 | 800 | 3,840 |
| Blizzard IRiS ICON 2.6 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 26 | 600 | 800 | 3,840 |
| Blizzard IRiS ICON VP | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 26 | 520 | 1,000 | 7,680 |
| Blizzard IRiS ICON VP+ | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 26 | 520 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RC | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 24 | 652 | 600 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RE-V2 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 30 | 512 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RF | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 26 | 572 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RH | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 26 | 512 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA2.61-RS | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 28 | 552 | 1,000 | 7,680 |
| Desay X2.6i | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 40 | 660 | 1,500 | 3,840 |
| Digital Projection RCS-G 2.6 Large | 2.604 mm | 500×1000 | 192×384 | 24 | 820 | 1,000 | 3,840 |
| Digital Projection RCS-G 2.6 Medium | 2.604 mm | 500×750 | 192×288 | 27 | 1093 | 1,000 | 3,840 |
| Digital Projection RCS-C 2.6 Large | 2.604 mm | 500×1000 | 192×384 | 24 | 820 | 800 | 3,840 |
| Digital Projection RCS-C 2.6 Medium | 2.604 mm | 500×750 | 192×288 | 27 | 1093 | 800 | 3,840 |
| Hikvision DS-D4626CD-1AC | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 28 | 480 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4626CD-1AC/P | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 28 | 500 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AB | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 30 | 480 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AB/P | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 30 | 500 | 800 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AS | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 30 | 480 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4626CE22-1AS/P | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 30 | 500 | 800 | 7,680 |
| LEDitgo rX2 V3/V4 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 38 | 640 | 1,000 | 3,840 |
| LEDitgo vM2.6 Pro V1 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 30 | 560 | 1,300 | 7,680 |
| LEDitgo vP2+B V3 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 34 | 520 | 1,600 | 3,840 |
| LEDitgo uS2+ | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 34 | 720 | 1,200 | 3,840 |
| LEDitgo vP2+ V1 | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 34 | 520 | 1,200 | 3,840 |
| ProLights KappaPix 26B1X1BF | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 25 | 640 | 1,200 | 7,680 |
| ProLights OmegaPix 26B | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 36 | 640 | 1,000 | 3,840 |
| ProLights OmegaPix 26BE | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 36 | 640 | 1,000 | 2,760 |
| ProLights SigmaPix 26BS1X1BF | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 32 | 480 | 1,000 | 3,840 |
| ROE Visual Ruby RB2.6F | 2.604 mm | 500×500 | 192×192 | 32 | 840 | 2,500 | 7,680 |
| ROE Visual Graphite GP2.6 | 2.604 mm | 500×1000 | 192×384 | 18 | 640 | 1,500 | 7,680 |
| Sharp LED-Q028e2 | 2.8 mm | 500×500 | 176×176 | 34 | 720 | 4,000 | 3,840 |
| ROE Visual Black Pearl BP2 V2 | 2.84 mm | 500×500 | 176×176 | 37 | 640 | 1,500 | 7,680 |
| Chauvet Professional F2 | 2.9 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 666 | 1,200 | 3,840 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 2.9 | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 500 | 1,000 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Shine Pro 2.9 | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 35 | 752 | 4,500 | 3,840 |
| Gloshine Carbon CB2.9 | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 20 | 580 | 1,000 | 7,680 |
| Gloshine Carbon CB2.9 outdoor | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 20 | 580 | 3,000 | 7,680 |
| YES TECH MG9 P2.9 | 2.9 mm | 500×500 | 168×168 | 25 | 700 | 4,500 | 3,840 |
| Absen Polaris PL2.9 V10 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 540 | 1,000 | 3,840 |
| Absen Polaris PL2.9 XL V10 | 2.97 mm | 500×1000 | 168×336 | 25 | 540 | 1,000 | 3,840 |
| Absen Polaris PL2.9 Pro V2 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 612 | 3,000 | 7,680 |
| Absen Polaris PL2.9 Plus V2 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 31 | 560 | 1,000 | 7,680 |
| Absen Polaris PL2.9W Plus V2 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 720 | 4,000 | 7,680 |
| ADJ VS2 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 31 | 680 | 1,000 | 3,840 |
| Gloshine Dawn DN2.9 | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 28 | 580 | 1,000 | 7,680 |
| INFiLED ARmk2 IRAR2.9mk2 | 2.97 mm | 500×1000 | 168×336 | 25 | 720 | 1,000 | 3,840 |
| INFiLED ARmk2 ORAR2.9mk2 | 2.97 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| INFiLED ARmk2 ORAR2.9mk2 mini | 2.97 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| AET QC 2.976 (500×500) | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 24 | 600 | 550 | 3,840 |
| AET QC 2.976 (500×1000) | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 24 | 600 | 550 | 3,840 |
| AET QC 2.976 Outdoor (500×500) | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 38 | 652 | 4,000 | 3,840 |
| AET QC 2.976 Outdoor (500×1000) | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 650 | 4,000 | 3,840 |
| AET QR 2.9 | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 580 | 800 | 3,840 |
| AET QR 2.9 (500×1000) | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 580 | 800 | 3,840 |
| AET QR 2.9 Outdoor | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 34 | 680 | 5,500 | 3,840 |
| AET QR 2.9 Outdoor (500×1000) | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 680 | 5,500 | 3,840 |
| Blizzard IRiS ICON 2.9 | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 26 | 600 | 1,000 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RC | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 24 | 652 | 600 | 3,840 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RE-V2 | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 512 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RF | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 26 | 572 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RH | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 26 | 512 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHRIA2.97-RS | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 28 | 552 | 1,000 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-REL-V2 | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-RHL | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 21 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Dahua DHI-PHROA2.97-RS | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 28 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Desay X2.9i | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 40 | 620 | 1,500 | 3,840 |
| Hikvision DS-D4629CD-1AC | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 28 | 460 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AB | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 460 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AB/P | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 492 | 800 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AS | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 460 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4629CE22-1AS/P | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 492 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4629CF-1AC | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 460 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4629CF-1AC/P | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 26 | 490 | 1,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CD-1AC | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 592 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CD-1AC/P | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 30 | 732 | 4,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CE22-1AB | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 31 | 592 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CE22-1AB/P | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 31 | 732 | 4,000 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CF-1AC | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 580 | 4,500 | 7,680 |
| Hikvision DS-D4729CF-1AC/P | 2.976 mm | 500×1000 | 168×336 | 27 | 730 | 4,000 | 7,680 |
| LEDitgo cX2 | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 26 | 700 | 1,000 | 3,840 |
| ProLights AlphaPix 2 | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 32 | 520 | 1,000 | 3,840 |
| ProLights GammaPix 29B1X1BF | 2.976 mm | 500×500 | 168×168 | 24 | 480 | 650 | 3,840 |
| Desay X3.1 | 3.125 mm | 500×500 | 160×160 | 42 | 760 | 3,000 | 3,840 |
| LEDitgo sB3HB | 3.75 mm | 480×480 | 128×128 | 38 | 694 | 1,800 | 3,840 |
| ROE Visual Carbon CB3 MkII | 3.75 mm | 600×1200 | 160×320 | 19 | 833 | 4,500 | 3,840 |
| ADJ VS3IP | 3.84 mm | 576×576 | 150×150 | 27 | 633 | 4,500 | 3,840 |
| Desay M3 | 3.846 mm | 800×900 | 208×234 | 28 | 640 | 5,000 | 3,840 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V10 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 34 | 680 | 4,500 | 3,840 |
| Absen Polaris PL3.9 V10 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 31 | 540 | 1,000 | 3,840 |
| Absen Polaris PL3.9 XL V10 | 3.9 mm | 500×1000 | 128×256 | 25 | 540 | 1,000 | 3,840 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 800 | 4,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9 Plus V2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 31 | 560 | 1,000 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9B Plus V2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 692 | 4,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9W Plus V2 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 600 | 4,500 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V3 500×1000 | 3.9 mm | 500×1000 | 128×256 | 23 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| Absen Polaris PL3.9 Pro V3 500×500 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 28 | 720 | 5,000 | 7,680 |
| Absen SA3.9 1000×500 | 3.9 mm | 1000×500 | 256×128 | 19 | 450 | 1,200 | 7,680 |
| Absen SA3.9 500×500 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 22 | 452 | 1,200 | 7,680 |
| Absen SA3.9-R | 3.9 mm | 250×500 | 64×128 | 36 | 448 | 1,200 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Pilot Pro 3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 500 | 1,000 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 480 | 1,200 | 3,840 |
| Esdlumen (LianTronics) E-Swan ES3.9T | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 34 | 552 | 5,000 | 7,680 |
| Esdlumen (LianTronics) Dazzle DA IV 3.9T | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 32 | 700 | 4,000 | 3,840 |
| Esdlumen (LianTronics) Shine Pro 3.9 | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 35 | 720 | 5,000 | 7,680 |
