Every figure below is transcribed from the manufacturer's published specifications. Each panel opens a calculator preloaded with its spec, so you can size a real wall (power, circuits, data runs, rigging and the pack list) in a few seconds.
| Model | Pitch | Cabinet | Pixels | kg | W max | W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVF009 | 0.945 mm | 604.8×340.2 | 640×360 | 5.35 | 123 | 598 |
| DLPro 0.9M20 | 0.945 mm | 604.8×340.2 | 640×360 | 6.94 | 135 | 656 |
| DLPro 0.9M20 | 0.945 mm | 604.8×680.4 | 640×720 | 13.2 | 270 | 656 |
| DLPro 0.9M05 | 0.945 mm | 604.8×340.2 | 640×360 | 6.94 | 68 | 330 |
| DLPro 0.9M05 | 0.945 mm | 604.8×680.4 | 640×720 | 13.2 | 132 | 321 |
| DLPro 0.9B | 0.945 mm | 604.8×340.2 | 640×360 | 6.94 | 135 | 656 |
| TVF011 | 1.18 mm | 604.8×340.2 | 512×288 | 5.35 | 123 | 598 |
| TVF012 | 1.26 mm | 604.8×340.2 | 480×270 | 5.35 | 123 | 598 |
| DLPro 1.2M20 | 1.26 mm | 604.8×340.2 | 480×272 | 6.94 | 135 | 656 |
| DLPro 1.2M20 | 1.26 mm | 604.8×680.4 | 480×544 | 13.2 | 270 | 656 |
| DLPro 1.2M05 | 1.26 mm | 604.8×340.2 | 480×272 | 6.94 | 68 | 330 |
| DLPro 1.2M05 | 1.26 mm | 604.8×680.4 | 480×544 | 13.2 | 132 | 321 |
| DLPro 1.2B | 1.26 mm | 604.8×340.2 | 480×270 | 6.94 | 135 | 656 |
| TVF014 | 1.454 mm | 604.8×340.2 | 416×234 | 5.35 | 123 | 598 |
| TVF015 | 1.575 mm | 604.8×340.2 | 384×216 | 5.35 | 123 | 598 |
| DLPro 1.5M20 | 1.575 mm | 604.8×340.2 | 384×216 | 6.94 | 135 | 656 |
| DLPro 1.5M20 | 1.575 mm | 604.8×680.4 | 384×432 | 13.2 | 270 | 656 |
| DLPro 1.5M05 | 1.575 mm | 604.8×340.2 | 384×216 | 6.94 | 68 | 330 |
| DLPro 1.5M05 | 1.575 mm | 604.8×680.4 | 384×432 | 13.2 | 132 | 321 |
| DLPro 1.5B | 1.575 mm | 604.8×340.2 | 384×216 | 6.94 | 135 | 656 |
| TVF018 | 1.89 mm | 604.8×340.2 | 320×180 | 5.35 | 123 | 598 |
| DLPro 1.8M20 | 1.89 mm | 604.8×340.2 | 320×180 | 6.94 | 135 | 656 |
| DLPro 1.8M20 | 1.89 mm | 604.8×680.4 | 320×360 | 13.2 | 270 | 656 |
| DLPro 1.8M05 | 1.89 mm | 604.8×340.2 | 320×180 | 6.94 | 68 | 330 |
| DLPro 1.8M05 | 1.89 mm | 604.8×680.4 | 320×360 | 13.2 | 132 | 321 |
| DLPro 1.8B | 1.89 mm | 604.8×340.2 | 320×180 | 6.94 | 135 | 656 |
| CLI1.9-F | 1.9 mm | 500×500 | 256×256 | 4.3 | 300 | 1200 |
| CLI1.9S | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 4.3 | 200 | 800 |
| CLI1.9L | 1.95 mm | 500×1000 | 256×512 | 7 | 400 | 800 |
| CLI VX1.9 | 1.95 mm | 500×500 | 256×256 | 4.3 | 225 | 900 |
| TVF025 | 2.52 mm | 604.8×340.2 | 240×136 | 5.35 | 123 | 598 |
| CLI2.6S | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 4.3 | 200 | 800 |
| CLI2.6L | 2.6 mm | 500×1000 | 192×384 | 7 | 400 | 800 |
| CLI VX2.6 | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 4.3 | 225 | 900 |
| CLI2.6-F | 2.6 mm | 500×500 | 192×192 | 4.3 | 300 | 1200 |
| CLI3.9S | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 4.3 | 200 | 800 |
| CLI3.9L | 3.9 mm | 500×1000 | 128×256 | 7 | 400 | 800 |
| CLI3.9-F | 3.9 mm | 500×500 | 128×128 | 4.3 | 150 | 600 |
| CLI5.2-F | 5.2 mm | 500×500 | 96×96 | 4.3 | 150 | 600 |
The review sheet lists every value stored for these 39 panels with its document and retrieval date, printable and as CSV, for a check against the current sheets. rigplan.app/for/planar opens the planner on Planar panels, the link for a quote email or a rep. Listings are free: for manufacturers and distributors.